|
|
| 2009 Roster |
| Coaches  |

|

|
|
| Men |
| NAME | EVENT(S) | Yr | HT | Hometown |
| Bryan Albert | Sprints | FR | 5-11 | Redlands, CA |
| Bill Baker | Sprints | FR | 6-6 | Vancouver, BC |
| T. Elliot Barraford | Jumps/Sprints | SO | 6-1 | Barnstead, NH |
| Carlos Cabral | Sprints | SR | 5-9 | Praia, Cape Verde |
| Toren Caesar | Middle Distance/Relay | FR | 5-11 | Darrell Spring, Tobago |
| Fuad Conteh | Sprints | SO | 6-0 | Sierre Leone |
| Olivier Dantiste | Middle Distance | FR | 5-11 | Port-au-Prince, Haiti |
| Patrick Day | Distance | SO | 5-11 | Quincy, MA |
| Luke Eglington | Distance | FR | 5-10 | Shrewsbury, MA |
| Alex Hoang | Sprints | JR | 5-3 | Boston, MA |
| Chris Monteiro | Sprints | SO | 5-6 | Hull, MA |
| Michael Murphy | Sprints/Jumps | SR | 6-1 | Worcester, MA |
| Ryan Norton | Distance | SR | 6-2 | Walpole, MA |
| Emile Pierre-Louis | Sprints/Distance | SR | 5-7 | Archaie, Haiti |
| Benajah Potter | Middle Distance/Relay | FR | 6-2 | Arlington, MA |
| Graham Power | Distance | SR | 5-10 | Waterford, Ireland |
| Fabian Richard | Middle Distance | SR | 5-7 | Jérémie, Haiti |
| David York | Shot put/Sprints | JR | 5-11 | Andover, MA |
 |
| Women |
| NAME | EVENT(S) | Yr | HT | Hometown |
| Candace Bass | Sprints/Relay | JR | 5-4 | Roxbury, MA |
| Lauren Brown | Middle Distance | FR | 5-6 | Dorchester, MA |
| Glenny Casado | Sprints/Long Jump | SR | 5-3 | Methuen, MA |
| Caitlin Cook | Middle Distance | SO | 5-5 | Sturbrudge, MA |
| Tunisia Mambala | Sprints | SO | 5-7 | Gardena, CA |
| Oanh Nguyen | Sprints | JR | 5-2 | Brighton, MA |
| Mariama Njie | Sprints | JR | 5-8 | Bakau New Town, The Gambia |
| Thanh Pham | Middle Distance | JR | 5-4 | Vietnam |
| Joy Risko | Middle Distance | SO | 5-5 | Bristol, RI |
| Jessica Sams | Shot put/Discus | JR | 5-9 | Bellingham, MA |
| Jennifer Wong | Hurdles/Sprints | SR | 5-2 | Fremont, CA |
|

|

|
|
Captains: Ryan Norton, Emile Pierre-Louis, Michael Murphy, Joy Risko, Jennifer Wong
|
|