Olivia Murphy | #15 | F | UMass Boston
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14.5 | 41.9 | 100.0 | 65.0 | 10.2 | 1.3 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 24 | 828 | 156-372 | 41.9 | 1-1 | 100.0 | 65-100 | 65.0 | 378 |
| Conference | 14 | 13 | 432 | 82-196 | 41.8 | 0-0 | - | 43-61 | 70.5 | 207 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 13 | 13 | 388 | 72-162 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 27-38 | 71.1 | 172 |
| Away | 11 | 9 | 365 | 67-177 | 37.9 | 0-0 | - | 31-54 | 57.4 | 165 |
| Neutral | 2 | 2 | 75 | 17-33 | 51.5 | 0-0 | - | 7-8 | 87.5 | 41 |
| Wins | 14 | 13 | 412 | 73-177 | 41.2 | 0-0 | - | 27-48 | 56.2 | 173 |
| Losses | 12 | 11 | 416 | 83-195 | 42.6 | 1-1 | 100.0 | 38-52 | 73.1 | 205 |
| November | 4 | 4 | 109 | 21-52 | 40.4 | 0-0 | - | 5-12 | 41.7 | 47 |
| December | 7 | 7 | 247 | 37-101 | 36.6 | 0-0 | - | 14-22 | 63.6 | 88 |
| January | 8 | 8 | 265 | 54-121 | 44.6 | 1-1 | 100.0 | 32-43 | 74.4 | 141 |
| February | 7 | 5 | 207 | 44-98 | 44.9 | 0-0 | - | 14-23 | 60.9 | 102 |
| March | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
