Amber Clemons | #3 | OH | Mass.-Boston
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.57 | .230 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.69 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Cal Lutheran | L, 3-0 | 3 | 2 | 2 | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Aug 31 | at La Verne | L, 3-0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 1 | vs. Minn.-Morris | W, 3-2 | 5 | 9 | 2 | 18 | .389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
| Sep 1 | vs. North Central (Ill.) | L, 3-0 | 3 | 5 | 2 | 14 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Sep 7 | vs. Middlebury | W, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| Sep 7 | vs. Williams | W, 3-0 | 3 | 7 | 1 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | W, 3-2 | 5 | 3 | 0 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| Sep 8 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 10 | 6 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 11 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | 2 | 5 | 1 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Sep 13 | Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 4 | 4 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 18 | at Trinity (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 7 | 2 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9.5 |
| Sep 20 | Southern Me. | W, 3-0 | 3 | 2 | 2 | 8 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 22 | Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 3 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Sep 25 | at Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 8 | 2 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Sep 28 | at Wellesley | W, 3-2 | 5 | 8 | 0 | 15 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 |
| Oct 2 | Tufts | W, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Oct 9 | at Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 12 | .417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
| Oct 13 | Endicott | W, 3-2 | 5 | 10 | 1 | 22 | .409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.0 |
| Oct 13 | Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 2 | 1 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| Oct 14 | Southwestern (Tex.) | L, 3-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Oct 16 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 5 | 0 | 10 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| Oct 18 | at Keene St. | W, 3-1 | 4 | 3 | 3 | 9 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| Oct 23 | at Plymouth St. | L, 3-2 | 5 | 5 | 2 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| Oct 26 | vs. Washington and Lee | L, 3-1 | 4 | 10 | 2 | 35 | .229 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Oct 27 | vs. Wittenberg | L, 3-1 | 4 | 5 | 0 | 19 | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 3 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 11 | 3 | 19 | .421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
| Nov 4 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 7 | 7 | 24 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.5 |
| Nov 9 | vs. MIT | W, 3-1 | 4 | 10 | 3 | 25 | .280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Nov 10 | at Connecticut Col. | W, 3-2 | 5 | 8 | 0 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Nov 11 | vs. Bowdoin | W, 3-2 | 5 | 10 | 8 | 36 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Nov 15 | vs. Chris. Newport | L, 3-1 | 4 | 6 | 1 | 16 | .312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
