Kayla Wilson | #1 | DS | Mass.-Boston
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0.01 | -.091 | 0.13 | 0.00 | 0.24 | 4.19 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Cal Lutheran | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aug 31 | at La Verne | L, 3-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | vs. Minn.-Morris | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 1 | vs. North Central (Ill.) | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 7 | vs. Middlebury | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 7 | vs. Williams | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 8 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 11 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 13 | Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 18 | at Trinity (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 20 | Southern Me. | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 22 | Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 25 | at Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 28 | at Wellesley | W, 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Oct 2 | Tufts | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 9 | at Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 13 | Endicott | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 13 | Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 14 | Southwestern (Tex.) | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 16 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 18 | at Keene St. | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 23 | at Plymouth St. | L, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 26 | vs. Washington and Lee | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 27 | vs. Wittenberg | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 3 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Nov 4 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 9 | vs. MIT | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 10 | at Connecticut Col. | W, 3-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Nov 11 | vs. Bowdoin | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 15 | vs. Chris. Newport | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
