Kirsten Morrison | #16 | MH | Mass.-Boston
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.61 | .222 | 0.19 | 0.62 | 0.04 | 0.31 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Cal Lutheran | L, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 11 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.0 |
| Aug 31 | at La Verne | L, 3-0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Sep 1 | vs. Minn.-Morris | W, 3-2 | 5 | 5 | 2 | 17 | .176 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 |
| Sep 1 | vs. North Central (Ill.) | L, 3-0 | 3 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| Sep 7 | vs. Middlebury | W, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8.5 |
| Sep 7 | vs. Williams | W, 3-0 | 3 | 8 | 2 | 15 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | W, 3-2 | 5 | 6 | 3 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Sep 8 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 4 | 2 | 16 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 11 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | 2 | 3 | 0 | 4 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| Sep 13 | Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 3 | 1 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
| Sep 18 | at Trinity (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 5 | 1 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
| Sep 20 | Southern Me. | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Sep 22 | Rhode Island Col. | W, 3-0 | 2 | 4 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 25 | at Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
| Sep 28 | at Wellesley | W, 3-2 | 5 | 9 | 2 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11.5 |
| Oct 2 | Tufts | W, 3-0 | 3 | 5 | 3 | 19 | .105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| Oct 9 | at Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 11 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.0 |
| Oct 13 | Endicott | W, 3-2 | 5 | 12 | 4 | 30 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16.0 |
| Oct 13 | Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 4 | 4 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oct 14 | Southwestern (Tex.) | L, 3-0 | 3 | 8 | 2 | 12 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.5 |
| Oct 16 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 5 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| Oct 18 | at Keene St. | W, 3-1 | 4 | 9 | 2 | 24 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
| Oct 23 | at Plymouth St. | L, 3-2 | 5 | 11 | 3 | 25 | .320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13.0 |
| Oct 26 | vs. Washington and Lee | L, 3-1 | 4 | 3 | 3 | 18 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| Oct 27 | vs. Wittenberg | L, 3-1 | 4 | 5 | 5 | 17 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-0 | 3 | 5 | 3 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Nov 3 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 3 | 3 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |
| Nov 4 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 6 | 2 | 18 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| Nov 9 | vs. MIT | W, 3-1 | 4 | 9 | 4 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Nov 10 | at Connecticut Col. | W, 3-2 | 5 | 7 | 1 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9.0 |
| Nov 11 | vs. Bowdoin | W, 3-2 | 5 | 6 | 5 | 18 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8.0 |
| Nov 15 | vs. Chris. Newport | L, 3-1 | 4 | 10 | 6 | 27 | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12.0 |
